Xiria 630 er Eatons serie af SF6-fri koblingsanlæg til mellemspænding i applikationer til primær energifordeling og sekundært koblingsudstyr.
Det meget kompakte koblingsudstyr bruges til at kontrollere og beskytte elektrisk udstyr, der drives af forsyningsselskaber, ejere af industri- og erhvervsbygninger samt i forbindelse med produktion af vedvarende energi, såsom vindmøller eller solfarme. Xiria er især værdsat, fordi anlægget kræver minimal inspektion og vedligeholdelse, hvilket fører til lave driftsomkostninger.
Sikker at bruge
Meget fleksibel løsning
Lave samlede ejeromkostninger
Miljøvenlig
Nominel spænding | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stødholdespænding | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Holdespænding ved netfrekvens prøvespænding | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Mærkefrekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tab af servicekontinuitet | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Skillevægsklasse | PM | PM | PM | PM | PM | |
Intern lysbueklassifikation (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Intern lysbuemodstand | kA-s | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 |
Intern lysbuemodstand med absorber | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Intern lysbuemodstand med kabelhus | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Intern lysbuemodstand med kabelhusalternativ | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Beskyttelsesgrad under drift | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Beskyttelsesgrad med døre/dæksler åbne | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Omgivende lufttemperaturområde | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
Nominel spænding | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Nominel dynamisk korttidsstrøm | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominel spænding | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel aktiv afbryderstrømbelastning | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nominel kortslutningsfrembringende strøm | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominel modstandsstrøm ved kort belastning | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Nominel kabeloplader strømafbryder | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Klasse af mekanisk udholdenhed | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | |
Klasse af mekanisk udholdenhed som jordafbryder |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Klasse af mekanisk udholdenhed lastadskiller |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Klasse af elektrisk udholdenhed | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Klasse af elektrisk udholdenhed som jordafbryder | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Nominel spænding | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel belastningsstrøm | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nominel brydestrøm | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nominel kortslutningsfrembringende strøm | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominel kapacitiv omskifterstrømindhold | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Nominel kabeloplader strømafbryder | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Jævnstrøms-tidskonstant | msek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC-komponent | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Klasse af mekanisk udholdenhed | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Klasse af mekanisk udholdenhed som jordafbryder | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Klasse af mekanisk udholdenheds afbryder | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Klasse af elektrisk udholdenhed | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Nominel modstandsstrøm ved kort belastning | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Minimum udkoblingstid | msek | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mekanismetype | O - 3 min - CO - 3 min - CO |
Nominel spænding | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammensmeltet i overensstemmelse med IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |